Samsung Digimax U-CA 5
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| AUFLÖSUNG | 2592 x 1944; 5,0 Megapixel |
| OPT./DIG. ZOOM | 3-/5fach |
| SPEICHER | 32 MB / SD-Karte |
| BRENNWEITE | 35 – 105 mm |
| STROMVERSORGUNG | Akku |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 161 g | |
| DC Tau 4.0 | ||
| Nettodatei (Mittel, KB) | 10.591 | |
| Wirkungsgrad | 84,2 | |
| (Mittel, %) | sehr gut | |
| Max. Verzeichnung | -2 | (Best 0,0) |
| Weitwinkel (%) | sehr stark tonnenförmig | |
| Ein-/ Ausgangsdynamik | 7,8/245 | (Best 9,7/256) |
| (Blenden-/Helligkeitsstufen) | ||
| Rauschen (Mittel) | 6,14 | (Best 2,68) |
| kritisch | ||
| Scharfzeichnungsstufen | 19,5 | (Best 11,0) |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | Samsung |
| Weblink | www.samsungcameras.de |
| Qualitätsnote | 2,0 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,4 |
| Preis | rund 410 Euro |


