SMC 2336W-AG
| TECHNISCHE DATEN | ||
|---|---|---|
| Typ | PC-Card Typ II | |
| Standard | 802.11a/b/g | |
| Max. Transferrate (MBit/s) | 108 | |
| Verschlüsselung | WEP/WPA | |
| Ext. Antennenanschluss | - | |
| Maße in mm (L x B x H) | 114 x 50 x 2 | |
| Firmware updatebar | ja | |
| Funk abschaltbar | Software | |
| WiFi zertifiziert | nein | |
| SNR-Anzeige | nein | |
| Signalstärke in dBm | nein | |
| Linux-Treiber | ja |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Mittlere Datenrate (MB/s) | ||
| Senden/Empfangen (Nah) | 2,61/2,48 | (Best 3,56/3,52) |
| Senden/Empfangen (Mittel) | 0,72/1,02 | (Best 3,21/3,19) |
| Senden/Empfangen (Fern) | 0,12/0,03 | (Best 1,05/1,21) |
| Durchschnitt (MB/s) | 1,15 | (Best 2,22) |
| Service/Garantie | 0 (0) / 0 Monate |
| Anbieter: | SMC |
|---|---|
| Weblink: | www.smc.de |
| Qualitätsnote/Preis-Leistungsnote: | 4,4 / 4,4 |
| Preis: | rund 60 Euro |



