Großer Vergleichstest
Rangliste - die 13 getesteten Sockel-775-Platinen
| Noten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller/Produkt | Preis (Euro) | Preis-Leistung | Ausstattung | Übertaktbarkeit | Tempo | Handhabung | Service | Preis | |
| 1 | Asus P5K-E/Wifi-AP | 165 | 2,01 | 1,3 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 1,5 | 3,6 |
| 2 | DFI Lanparty UT P35-T2R | 270 | 2,02 | 1,3 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 2,4 | 4,5 |
| 3 | Foxconn P35A-S | 140 | 2,10 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 2,8 | 3,1 |
| 4 | Gigabyte GA-P35-DS3R | 130 | 2,14 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 1,5 | 2,9 |
| 5 | MSI P6N SLI V2 | 100 | 2,35 | 2,1 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| 6 | MSI P35 Platinum | 150 | 2,52 | 2,1 | 4,2 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 3,3 |
| 7 | Gigabyte GA-N650SLI-DS4 | 110 | 2,56 | 3,1 | 2,6 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 2,4 |
| 8 | Abit IP35 | 135 | 2,80 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 4,6 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | Biostar TP35D2-A7 | 110 | 2,82 | 3,3 | 3,4 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,4 |
| 10 | Albatron PX650I Ultra | 240 | 3,13 | 3,1 | 2,0 | 2,5 | 4,2 | 3,8 | 4,3 |
| 11 | EVGA Nforce 650i Ultra | 100 | 3,17 | 3,7 | 2,0 | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 2,0 |
| 12 | Elitegroup P35T-A | 80 | 3,19 | 3,1 | 5,0 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 1,0 |
| 13 | Albatron PX680I LT SLI | 290 | 3,56 | 4,1 | 2,0 | 2,8 | 4,1 | 3,8 | 4,6 |

