Prime Disc DVD+R 4,7 8x
Das 8fache Brenntempo schafften die Medien in den Geräten von Plextor und Lite-On. Jedoch übersprangen die Fehlerwerte bei Letzterem die Spezifikation.
Das 8fache Brenntempo schafften die Medien in den Geräten von Plextor und Lite-On. Jedoch übersprangen die Fehlerwerte bei Letzterem die Spezifikation. Die Scheiben im LG-Modell ließen sich immerhin in 6facher Geschwindigkeit beschreiben, und das mit ordentlichen Ergebnissen.
Testergebnis:
| PIE-Fehler (Durchschnitt/Maximum) | ||
|---|---|---|
| Plextor PX-708A | 22/79 | (Best 2/12) |
| Lite-On LDW811S | 70/469 | (Best 4/14) |
| LG GSA 4081B | 7/23 | (Best 2/10) |
| PI-/PO-Fehler | ||
| Plextor PX-708A | nein/nein | |
| Lite-On LDW811S | ja/ja | |
| LG GSA 4081B | ja/nein | |
| Focus Error (Mittel, nm) | 78,3 | (Best 61,3) |
| Jitter (Mittel, %) | 9 | (Best 7,9) |
| Radial Noise (Max., nm) | 5,3 | (Best 4,2) |
| Reflektivität (I14N) | 0,61 | (Best 0,80) |
| Service / Garantie | Kein Hinweis auf Ersatz bei Defekt, www.primedisc.com |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 1 von 2
Nächste Seite






