Platz 8: Fujifilm Finepix F20
| Preis-Leistungs-Note | 2,01 |
|---|---|
| Leistungsnote *) | 1,97 |
| Anbieter | Fujifilm |
| Weblink | www.finepix.de |
| Preis | rund 166 Euro |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (Schulnoten 1-6) | |
|---|---|
| Bildqualität (40%) | 1,5 |
| Ausstattung (20%) | 3,4 |
| Handhabung (15%) | 1,3 |
| Service (5%) | 2,3 |
| Preis (20%) | 2,1 |
| Gesamtergebnis | 2,01 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | |
| Gewicht | 174 Gramm |
| DC Tau 4.0 | |
| Nettodateigröße (Mittelwert, KB) | 15410 |
| Wirkungsgrad (Mittelwert, %) | 93.0; ausgezeichnet |
| Max. Verzeichnung Weitwinkel (%) | -0.6; minimal tonnenförmig |
| Eingangsdynamik (Blendenstufen) | 8.7; gut |
| Ausgangsdynamik (Helligkeitsstufen) | 253; ausgezeichnet |
| Rauschen bei ISO 100 | 3.56; gut |
| Scharfzeichnungsstufen | 15.7; ausgezeichnet |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
| Auflösung | 6,1 Megapixel |
| Opt./dig. Zoom | 3-/6.2fach |
| Brennweite | 36 bis 108 mm |
| Speicher/-Typ | 10 MB/intern |
| Optischer Sucher | nein |
| Displaygröße | 2.5 Zoll |


