Platz 10: Nikon Coolpix P1
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| AUFLÖSUNG | 3264 x 2448; 8,0 Megapixel |
| OPT./DIG. ZOOM | 3,5-/4fach |
| SPEICHER | 32 MB / intern |
| BRENNWEITE | 36 bis 126 mm |
| STROMVERSORGUNG | Akku |
| GESAMTERGEBNIS | |
|---|---|
| Bildqualität (40%) | 1,7 |
| Ausstattung (20%) | 2,6 |
| Handhabung (15%) | 1,7 |
| Service (5%) | 2,7 |
| Preis (20%) | 3,6 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 189 g | |
| DC TAU 4.0 | ||
| Nettodatei (Mittel, KB) | 12.356 | |
| Wirkungsgrad | 72,6 | |
| (Mittel, %) | sehr gut | |
| Max. Verzeichnung | -2,7 | (Best 0,0) |
| Weitwinkel (%) | extrem tonnenförmig | |
| Ein-/ Ausgangsdynamik | 9,3/247 | (Best 9,7/256) |
| (Blenden-/Helligkeitsstufen) | ||
| Rauschen (Mittel) | 4,02 | (Best 2,68) |
| gut | ||
| Scharfzeichnungsstufen | 14,6 | (Best 6,3) |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter: | Nikon |
| Weblink: | www.nikon.de |
| Preis-Leistungsnote: | 2,3 |
| Leistungsnote: | 2,0 |
| Preis: | rund 450 Euro |


