Pearl Pconkey Deluxe 1 GB
Das Tempo des Pearl Pconkey Deluxe 1 GB war nur durchschnittlich – 7 MB/s Sekunde sind okay, hauen einen aber nicht vom Hocker. Im Lieferumfang sind einige Tools, ein quietschblaues Umhängeband, ein ein Meter langes USB-Verlängerungskabel sowie ein Handbuch und eine Treiber-CD enthalten.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Kapazität | 1024 MB |
| Gewicht | 35 g |
| Abmessungen (LxBxH) | 84 x 24 x 17 mm |
| USB-Standard | 2.0 |
| USB-Kabel (Länge) | 100 cm |
| Schreibschutzschalter | nein |
| Umhänge-/Trageband | ja/nein |
| Aktivitäts-LED | nein |
| Besonderheiten | Metallgehäuse, sehr massiv |
| Windows-98-Treiber | ja |
| Software | Flashmail, Secretzip, PC-Lock, U-Storage |
| GESAMTERGEBNIS | |
|---|---|
| Handhabung (40%) | 2,6 |
| Geschwindigkeit (25%) | 3,1 |
| Ausstattung (25%) | 1 |
| Service (10%) | 3,4 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Minimale Datentransferrate (KB/s) | ||
| Lesen | 7637,6 | (Best 20.978,8) |
| Schreiben | 7.053 | (Best 14.628,2) |
| Mittlere Datentransferrate (KB/s) | ||
| Lesen | 7648,6 | (Best 22.912,1) |
| Schreiben | 7115,2 | (Best 15.152,8) |
| Maximale Datentransferrate (KB/s) | ||
| Lesen | 7732,4 | (Best 23.097,0) |
| Schreiben | 7225,4 | (Best 15.959,3) |
| Bootfähig PC 1/PC 2/PC 3 | nein/nein/nein | |
| Stromverbrauch (Milliwatt) | ||
| Ruhe/Aktiv | 803/1049 | (Best 124/141) |
| Service/Garantie | 07631/360300 / 24 Mon. |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | Pearl |
| Weblink | www.pearl.de |
| Qualitätsnote | 2 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,9 |
| Preis | rund 110 Euro |


