Panasonic Lumix DMC-LX1
Ausstattung: Dank vieler manueller Einstellungen - etwa Zeit- und Blendenautomatik sowie Anpassung der Farbsättigung oder des Farbtons - ist einiger Einfluss auf die Belichtung der Bilder möglich. Außerdem stehen viele Motivprogramme zur Verfügung, die auch ausgefallene Motive wie Nahrungsmittel oder Schnee abdecken. Praktisch: Panasonic spendiert der Kamera den hauseigenen optischen Bildstabilisator.
Besonderheiten: Neben dem üblichen 4:3- steht auch eine Option für das 3:2-Seitenverhältnis zur Auswahl.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| AUFLÖSUNG | 3840 x 2160; 8,3 Megapixel |
| OPT./DIG. ZOOM | 4-/4fach |
| SPEICHER | 16 MB / SD-Karte |
| BRENNWEITE | 28 bis 112 mm |
| STROMVERSORGUNG | Akku |
| GESAMTERGEBNIS | |
|---|---|
| Bildqualität (40%) | 1,9 |
| Ausstattung (20%) | 2,3 |
| Handhabung (15%) | 1,8 |
| Service (5%) | 2,1 |
| Preis (20%) | 3,6 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 214 g | |
| DC TAU 4.0 | ||
| Nettodatei (Mittel, KB) | 12.778 | |
| Wirkungsgrad | 83,7 | |
| (Mittel, %) | ausgezeichnet | |
| Max. Verzeichnung | -1,6 | (Best 0,0) |
| Weitwinkel (%) | stark tonnenförmig | |
| Ein-/ Ausgangsdynamik | 8,0/248 | (Best 9,7/256) |
| (Blenden-/Helligkeitsstufen) | ||
| Rauschen (Mittel) | 6,54 | (Best 2,68) |
| kritisch | ||
| Scharfzeichnungsstufen | 18,4 | (Best 6,3) |
| WEITERE INFORMATIONEN | ||
|---|---|---|
| Anbieter: | Panasonic | |
| Weblink: | www.panasonic.de | |
| PREIS-LEISTUNGS-NOTE: | 2,3 | |
| LEISTUNGSNOTE: | 2 | |
| Preis: | rund 600 Euro |


