PC mit Schallisolierung
PC-World WhisperPower NewTechnology Intel i5/P55: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: PC-World WhisperPower NewTechnology Intel i5/P55 (PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | PC über 700 Euro |
| PC-Hersteller | PC-World |
| PC-Worlds Internetadresse | www.pc-world.de |
| Preis | rund 1000 Euro |
| PC-Worlds technische Hotline | 0800/7296753 |
| Garantie des PC-Herstellers | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): PC-World WhisperPower NewTechnology Intel i5/P55 (PC) | |
|---|---|
| Tempo (50%) | |
| Ausstattung (20%) | 48 |
| Handhabung (10%) | 60 |
| Ergonomie (10%) | 32 |
| Service (10%) | 16 |
| Gesamtergebnis | 32 von 100 |
| Preis-Leistung | teuer |
| TESTERGEBNISSE: PC-World WhisperPower NewTechnology Intel i5/P55 (PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 10.188 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 9527 Punkte |
| PCMark05 Memory | 10.429 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 14.668 Punkte |
| PCMark05 HDD | 6190 Punkte |
| 3D Mark 06 | 15.093 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 6695 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 6265 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 4352 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 4347 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 13.871 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 5744 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 8025 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 6349 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 38.565 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 6978 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 5810 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 6363 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 6873 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 3519 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 63,6 Watt |
| Last | 232,2 Watt |
| Standby | 4,2 Watt |
| Shutdown | 3,0 Watt |
| Aus | 1,7 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 21,6 dB(A) / 0,3 Sone |
| Last | 32,7 dB(A) / 2,0 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: PC-World WhisperPower NewTechnology Intel i5/P55 (PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel P55 |
| Prozessor | Intel Core i5 750 (4x 3,2 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | MSI Nvidia Geforce GTS 250, 1024 MB |
| Festplatte | 1x Western Digital WD10EADS-00M2B0; 1000,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 22-/16-/22-/12-/8-/6-/12fach) |
| Betriebssystem | ohne |
| Office-Paket | - |
| Brennprogramm | Nero 9 Express Essentials |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | nein |
| Bluetooth | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 2x PS/2, 12x USB, 1x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 2x DVI |
| Kartenleser | ja (CF/SM/MS/SD/MMC) |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 2 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | - |

