Olympus C-460 Zoom
Dank ihrer gleichmäßigen Schärfeverteilung über alle Aufnahmebereiche und dank des geringen Preises ist die Kamera ein Schnäppchen. Allerdings eignet sie sich nur für Anwender, die keine manuelle Einstellmöglichkeiten brauchen. Die Testbilder gefielen uns sehr, vor allem die leuchtenden Farben.
Testergebnis:
| Gewicht | 212 g | (Best 72) |
|---|---|---|
| DC TAU 4.0 | ||
| Bruttodatei (KB) | 11.477 | |
| Nettodatei (Mittel, KB) | 7154 | |
| Wirkungsgrad | 78,9 | (Best 100,5) |
| (Mittel, %) | sehr gut | |
| Verzeichnung bei | -1,8 | (Best 0,0) |
| Weitwinkel (%) | stark tonnenförmig | |
| Verzeichnung bei | -0,4 | (Best 0,0) |
| Normal (%) | leicht tonnenförmig | |
| Verzeichnung bei | 0,2 | (Best 0,0) |
| Tele (%) | minimal kissenförmig | |
| Service | 00800/67108300 (gebührenfrei); 12 Mon. |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 1 von 2
Nächste Seite






