Oki B4250
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Auflösung (dpi) | 1200 x 600 |
| Drucktempo (S./Min.) | 22 |
| Arbeitsspeicher (MB) | 16 |
| Druckersprache | PCL6 |
| Schnittstellen | USB 2.0, parallel |
| Papiergewicht (g/m2) | 60 bis 120 |
| Papierkapazität | 250/150 Blatt |
| (Aufnahme/Ablage) | |
| Getrennter Toner | ja |
| Netzschalter | ja |
| Treiber | Windows 95, 98/ME, |
| NT 4, 2000, XP |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Druckzeit (Sek.) | ||
| Textseite | 3 | (Best 2,9) |
| Foto DIN A4 | 76,8 | (Best 21,6) |
| Acrobat-Seite | 4,8 | (Best 4,4) |
| Druckqualität (Punkte) | ||
| Textseite | 14 | (Best 14) |
| Foto | 11 | (Best 12) |
| Grafik | 10 | (Best 13) |
| Stromverbrauch (Watt) | ||
| Standby | 14,5 | (Best 1,9) |
| Ausgeschaltet | 0 | (Best 0,0) |
| Seitenkosten (Cent) | 2,1 | (Best 1,0) |
| Anbieter: | Oki |
|---|---|
| Weblink: | www.oki.de |
| Qualitätsnote/Preis-Leistungsnote: | 2,4 |
| Preis: | rund 250 Euro |



