Seagate Constellation 7200.1 500GB (ST9500530NS)
| Hersteller: | Seagate |
|---|---|
| Kategorie: | SATA |
| Preise: | 2 Angebote ab 202.68€ |
| Testnote: | - |
Notebook-Festplatten im Tempotest
Die schnellste 2,5-Zoll-Festplatte
Wer PC oder Notebook aufrüsten will beziehungsweise ein Laufwerk für ein Festplattengehäuse sucht, sollte auf Tempo setzen! Die flottesten Modelle finden Sie in diesem Vergleichstest.
Mitentscheidend für das Tempo Ihres PCs ist die Geschwindigkeit der Festplatte. Ist sie superschnell, dauern Programmstarts nur einen Wimpernschlag. Auch das Hantieren mit großen Bild- und Videodateien geht bei einer flinken Festplatte deutlich flüssiger vonstatten als mit einem langsamen Laufwerk. Möchten Sie eine Festplatte in ein wertvolles Gehäuse mit schneller E-SATA- oder Firewire-Schnittstelle einbauen? Dann sollten Sie ebenfalls ein flottes Modell wählen – ansonsten lohnt die Investition nicht, Sie könnten also auch ein einfaches USB-2.0-Gehäuse verwenden.
In punkto Tempo prüfen wir im Testcenter bei jeder Festplatte die Lese- und Schreibgeschwindigkeit mithilfe eines Benchmarks und eines Praxistests. So ermitteln wir auch die durchschnittliche Zugriffszeit jeder Festplatte.
Sowohl im synthetischen Benchmark als auch im Realitätscheck zeigte sich das gleiche Bild: Zwischen dem Schnellsten und dem Langsamsten Modell liegen mehr als 100 Prozent Tempovorteil (siehe Tabelle unten). Das schnellste Modell war also mehr als doppelt so flott wie das langsamste Modell. Im Benchmark lagen die Ergebnisse zwischen 32 und 79 MB/s, im realitätsnahen Praxistest im Maximum zwischen 18 und 42 MB/s.
| 2,5-Zoll-Festplatten im Benchmark-Test | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller & Modellbezeichnung | Nennkapazität | Lesen (MB/s) | Schreiben (MB/s) |
| Seagate Momentus 7200.4 ST9250410AS | 250 | 79,2 | 77,3 |
| Seagate Constellation 7200.1 ST9500530NS | 500 | 72,9 | 71,2 |
| Seagate Momentus 7200.3 ST9320421AS | 320 | 68,4 | 67,2 |
| Samsung Spinpoint MP2 HM251JJ | 250 | 68,1 | 66,7 |
| Seagate Momentus 5400.6 500 GB ST9500325ASG | 500 | 65,4 | 64,0 |
| Hitachi Travelstar 5K500.B HTS545050B9A300 | 500 | 65,3 | 62,0 |
| Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS | 500 | 65,2 | 63,0 |
| Western Digital Scorpio Black WD3200BJKT | 320 | 65,0 | 63,9 |
| Samsung Spinpoint M7 HM500JI | 500 | 61,8 | 65,3 |
| Western Digital Scorpio Blue WD5000BEVT | 500 | 61,7 | 61,2 |
| Toshiba MK2555GSX | 250 | 58,8 | 61,4 |
| Samsung Spinpoint M6 HM500LI | 500 | 58,8 | 58,2 |
| Toshiba MK5055GSX | 500 | 56,1 | 57,1 |
| Samsung Spinpoint M6 HM320JI | 320 | 54,6 | 52,2 |
| Toshiba MK4058GSX | 400 | 52,2 | 54,8 |
| Toshiba MK3252GSX | 320 | 51,2 | 50,5 |
| Western Digital Scorpio WD3200BEVT | 320 | 51,0 | 50,2 |
| Hitachi Travelstar 5K500 HTS545050KTA300 | 500 | 50,9 | 48,8 |
| Seagate Momentus 5400.4 ST9250827AS | 250 | 48,2 | 48,0 |
| Samsung Spinpoint M5S HM250JI | 250 | 48,1 | 47,9 |
| Hitachi Travelstar 5K320 HTS543232L9A300 | 320 | 47,4 | 45,4 |
| Seagate Momentus 7200.2 ST9160823AS | 160 | 46,4 | 45,9 |
| Western Digital Scorpio WD2500BEVS | 250 | 45,2 | 44,7 |
| Fujitsu Hornet MHX2300BT | 300 | 32,7 | 32,2 |
| Western Digital Scorpio WD1200VE (BEVE) | 120 | 32,4 | 31,9 |
Über alle Tempotests gemittelt war die Seagate Constellation 7200.1 ST9500530NS die schnellste 2,5-Zoll-Festplatte im Test - sie ist zwar für externe Gehäuse, PCs und Server geeignet, aufgrund ihrer Größe jedoch nicht für Notebooks. Mehr Infos zum Seagate-Modell sowie die Testberichte der fünf schnellsten 2,5-Zoll-Festplatten des Testfelds finden Sie auf den nächsten Seiten dieses Tests.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 1 von 6
Nächste Seite







