Nokia 5220 XpressMusic
| Hersteller: | Nokia |
|---|---|
| Kategorie: | Handy & Smartphone |
| Preise: | - |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Datenblatt: Nokia 5220 XpressMusic |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Produkttyp | Mobiltelefon |
| Formfaktor | Bar |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player |
| Antenne | Intern |
| Breite | 44 mm |
| Tiefe | 10 mm |
| Höhe | 108 mm |
| Gewicht | 78 g |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Mobil | |
| Technologie | GSM |
| Band | EGSM 900 / GSM 1800/1900 (Tri-Band) |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Unterstützte Software-Plattformen | Java |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Cellular Messaging Services | MMS, Nokia Smart Messaging, SMS |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Internet Browser | Ja |
| Herunterladbarer Content | Audiodateien, Videodateien, Motive, Spiele, Klingeltöne, Bildschirmschoner, Hintergrundbilder |
| Kommunikation | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 32 |
| Bluetooth-Profile | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) |
| Telefonfunktionen | |
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Radio Data Service (RDS) |
| Organizer | |
| Rechner | Ja , grundlegend |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WMA, AAC, MP3 |
| Speicher | |
| Benutzerspeicher | 30 MB - eingebaut |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Videorecorderauflösungen | 176 x 144 (QCIF) |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farb |
| Diagonalabmessung | 5.1 cm ( 2" ) |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Farbtiefe | 262144 Farben |
| Anzeigenbeleuchtungsfarbe | Weiß |
| Merkmale | Hintergrundbild, Bildschirmschoner |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1020 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen - bis zu 300 min ¦ Bereitschaft - bis zu 408 Std. |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter , Headset, Software-Kit |




