Point of View GeForce 9600 GT
| Hersteller: | Point of View Graphics |
|---|---|
| Kategorie: | Grafikkarte |
| Preise: | - |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Neuer High-End-Grafikchip im Test
Point of View Geforce 9600 GT
| Grafik- kartenklasse | Chip- bezeichnung | Codename | Takt (MHz) | RAM-Ausbau (MB) | RAM-Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Einsteiger | Geforce 8400 GS | G86 | 450 | 256 | DDR2 |
| Einsteiger | Geforce 8500 GT | G86 | 450 | 256 - 512 | DDR2 |
| Einsteiger | Geforce 8600 GT | G84 | 540 | 256 - 512 | GDDR3 |
| Einsteiger | Geforce 8600 GTS | G84 | 675 | 256 - 512 | GDDR3 |
| Mittelklasse | Geforce 9600 GT | G94 | 650 | 512 – 1024 | GDDR3 |
| Mittelklasse | Geforce 8800 GT | G92 | 600 | 512 | GDDR3 |
| High-End | Geforce 8800 GTS | G92 | 650 | 512 | GDDR3 |
| High-End | Geforce 8800 GTX | G80 | 575 | 768 | GDDR3 |
| Spitzenmodell | Geforce 8800 Ultra | G80 | 612 | 768 | GDDR3 |


