NEC Multisync LCD1970NX
Die Bildqualität des lichtgrauen Displays gefiel uns sehr gut, besonders die geringe Blickwinkelabhängigkeit und die satten Farben.
Bildqualität: Sehr schön stellte das NEC Multisync LCD1970NX die Farbfotos dar: satte, brillante Farben mit guter Farbtreue. Insbesondere horizontal ließ die Qualität auch bei großen Betrachtungswinkeln kaum nach. Kleines Manko: Mit 83 Prozent war die Helligkeitsverteilung nur durchschnittlich. Beim Scrollen zeigte sich nur geringe Schlierenbildung; Bewegtbilder waren okay.
Ausstattung: Das höhenverstellbare Display kommt mit Ausnahme der nachrüstbaren Lautsprecher ohne zusätzliche Extras. Dafür war der Klang etwas besser als bei den Displays mit Mini-Lautsprechern.
Besonderheiten: Die Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie unter das Display geschraubt werden und dabei der Platz für die ungewöhnlichen Bedienelemente des Geräts frei bleibt. Mit 38,1 Watt im Betrieb und 0,2 Watt ausgeschaltet war der Stromverbrauch noch erträglich.
Fazit: Die Bildqualität des lichtgrauen Displays gefiel uns sehr gut, besonders die geringe Blickwinkelabhängigkeit und die satten Farben. Praktisch ist die Steuerung über eine Art Mini-Joystick. Schlecht: Ein DVI-Kabel fehlte im Lieferumfang des NEC Multisync LCD1970NX.Technische Daten und Testergebnisse
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Display (Zoll/Farben) | 19,0 / 16,8 Mio. |
| Panel-Hersteller | LPL |
| Physikal. Auflösung | 1280 x 1024 |
| Horizontalfrequenz | 31,5-81,1 kHz |
| Bildwiederholrate | 56-75 Hz |
| Leuchtstärke | 250 cd/m² |
| Kontrast | 500:1 |
| Bildaufbauzeit | 25 ms |
| Pivot-Funktion | nein |
| Lebensdauer Backlight | 35.000 Stunden |
| Anschlüsse | VGA, DVI, Audio |
| Extraausstattung | Lautsprecher |
| GESAMTERGEBNIS | |
|---|---|
| Bildqualität (25%) | 1,3 |
| Ausstattung (20%) | 4,0 |
| Handhabung (15%) | 1,9 |
| Ergonomie (15%) | 1,8 |
| Service (5%) | 3,3 |
| Preis (20%) | 3,3 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | |||
|---|---|---|---|
| Bildqualität (Punkte) | |||
| Farbe (max. 1400) | 1265 | (Best 1270,0) | |
| Kontrast (max. 1100) | 880 | (Best 995,0) | |
| Blickwinkel (Grad) | |||
| Horizontal | 91 | (Best 93,0) | |
| Vertikal | 57 | (Best 70,0) | |
| Helligkeitsverteilung (%) | 85,6 | (Best 89,4) | |
| Stromverbrauch (Watt) | |||
| Betrieb | 38,1 | (Best 29,4) | |
| Standby | 1,0 | (Best 0,0) | |
| Aus | 0,2 | (Best 0,0) | |
| Gewicht (kg) | 7,5 | (Best 5,0) | |
| Service/Garantie | 01805/242521 (0,12 Euro/Min.) / 36 Monate | ||
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | NEC |
| Weblink | www.nec-mitsubishi.de |
| Leistungsnote | 2,1 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,5 |
| Preis | rund 455 Euro |






