Erstes Handy mit Android 2.0
Motorola Milestone: alle Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Motorola Milestone (Handy) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Handy |
| Handy-Hersteller | Motorola |
| Motorolas Internetadresse | www.motorola.com |
| Preis (Hersteller-UVP) | 499 Euro |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Motorola Milestone (Handy) | |
|---|---|
| Handy-Basics (30%) | |
| Handhabung (25%) | 85 |
| Ausstattung (20%) | 70 |
| Multimedia (15%) | 79 |
| Connectivity (10%) | 100 |
| Gesamtwertung | 83 von 100 |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Motorola Milestone (Handy) | |
|---|---|
| Handy-Basics | |
| Größe | 1162 x 60 x 13,9 |
| Gewicht | 170 Gramm |
| Formfaktor | Schiebehandy |
| Betriebssystem | Android 2.0 |
| Prozessor | 600 MHz |
| Besonderheiten | erstes Android 2.0-Handy |
| Akku-Laufzeit | |
| Stand-by-Zeit im GSM-Netz in Stunden | 350 Stunden |
| Gesprächszeit im GSM-Netz in Minuten | 390 Minuten |
| Stand-by-Zeit im UMTS-Netz in Stunden | 380 Stunden |
| Gesprächszeit im UMTS-Netz in Minuten | 290 Minuten |
| Netze | |
| GSM 900 | ja |
| GSM 1800 | ja |
| GSM 1900 | ja |
| GSM 850 | ja |
| EDGE | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | ja |
| Display | |
| Größe | 46 x 82 Millimeter |
| Auflösung | 480 x 854 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Handhabung | |
| Mechanische QWERTZ-Tastatur | ja |
| Ruftonzuordnung pro Kontakt oder Kontaktgruppe | ja |
| Profile | nein |
| Flugzeug-Modus | ja |
| Ausstattung | |
| Schnittstellen | |
| Bluetooth | ja |
| USB | ja |
| WLAN | ja |
| 3,5-Millimeter-Klinkenstecker | ja |
| Speicher | |
| RAM | 256 MB |
| ROM | 512 MB |
| Speichererweiterung | ja |
| Speicherkarte im Lieferumfang | ja |
| GPS | |
| GPS-Chip | ja |
| Navigationssoftware | Testversion |
| Multimedia | |
| Fotos | |
| Auflösung | 2592 x 1944 Pixel |
| Autofokus | ja |
| Makro | ja |
| Motivprogramme | ja |
| Bildstabilisator | ja |
| Optischer Zoom | nein |
| Videos | |
| Auflösung | 640 x 480 Pixel |
| Bildstabilisator | nein |
| Musik | |
| Anzahl Formate | 7 |
| Headset im Lieferumfang | ja |
| UKW-Radio | nein |
| Connectivity | |
| Browser | ja |
| Push-E-Mail | ja |
| E-Mail-Anhänge | ja |
| Instant Messaging | ja |

