Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
| Hersteller: | Microsoft |
|---|---|
| Kategorie: | Datenbanken-Software |
| Preise: | 8 Angebote ab 825€ |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Datenblatt: Microsoft SQL Server 2008 Workgroup |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Kategorie | Business-Anwendungen |
| Unterkategorie | Business - Datenbanken/Datenbanktools |
| Sprache(n) | Deutsch |
| Software | |
| Lizenztyp | Full Package Product |
| Anzahl Lizenzen | 1 Prozessor |
| Lizenzpreise | Standard |
| Plattform | Windows |
| Auslieferungsmedien | DVD-ROM |
| Verpackung | Einzelhandel |
| Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 |
| Softwareanforderungen | Internet Explorer 6 SP1 oder höher, Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 oder höher, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft Windows Installer 4.5 oder höher |
| Peripheriegeräte / Schnittstellen | Maus oder kompatibles Peripheriegerät, DVD-ROM, VGA-Monitor |
| Details der Systemanforderungen | Microsoft Windows - Pentium III - 1 GHz - RAM 512 MB |





