Mega-CPU-Test: AMD Athlon 64 AM2 gegen Intel Core 2 Duo
| Prozessor | Takt (MHz) | FSB (MHz) | L2-Cache (MB) | Kernspannung (Volt) | Maximalverbrauch (Watt) 1) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo E6300 | 1867 | 266 | 2 | 0,85 - 1,2 | 65 | 190 |
| Core 2 Duo E6400 | 2133 | 266 | 2 | 0,85 - 1,2 | 65 | 230 |
| Core 2 Duo E6600 | 2400 | 266 | 4 | 0,85 - 1,2 | 65 | 330 |
| Core 2 Duo E6700 | 2667 | 266 | 4 | 0,85 - 1,2 | 65 | 560 |
| Core 2 Extreme X6800 | 2933 | 266 | 4 | 0,85 - 1,3 | 75 | 1000 |


