Lahmer Spiele-PC
Medion Erazer X6301 D: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Medion Erazer X6301 D (PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | PC bis 700 Euro |
| PC-Hersteller | Medion |
| Medions Internetadresse | www.medion.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 15.10.2009) | rund 550 Euro |
| Medions technische Hotline | 01805/633466 |
| Garantie des PC-Herstellers | 36 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Medion Erazer X6301 D (PC) | |
|---|---|
| Tempo (30%) | |
| Ausstattung (20%) | 61 |
| Handhabung (20%) | 25 |
| Ergonomie (20%) | 13 |
| Service (10%) | 59 |
| Gesamtwertung | 40 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNISSE: Medion Erazer X6301 D (PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 6660 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 5468 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2841 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 10.508 Punkte |
| PCMark05 HDD | 6118 Punkte |
| 3D Mark 06 | 9461 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 3466 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 4596 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 2810 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 1645 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 6507 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 3092 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 5921 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 5845 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 6164 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 4062 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 3488 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 3539 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 3546 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 4174 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 124,3 Watt |
| Last | 222,2 Watt |
| Standby | 4,8 Watt |
| Shutdown | 3,5 Watt |
| Aus | 0,0 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 30,2 dB(A) / 1,3 Sone |
| Last | 33,2 dB(A) / 1,6 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Medion Erazer X6301 D (PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | AMD 780G, ATI SB700 |
| Prozessor | AMD Phenom X4 9500 (4x 2.2 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 3072 MB |
| Grafikchip | ATI Radeon HD4850, 512 MB |
| Festplatte | 2x Western Digital Caviar SE WD2500AAJS; 500,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 20-/10-/20-/10-/8-/6-/12fach) |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium 32-Bit |
| Office-Paket | - |
| Brennprogramm | Nero 8 Essentials |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | nein |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (CF/MS/SD/MMC/SM/XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 2x PS/2, 6x USB, 3x Firewire |
| Schnittstellen Video | 2x DVI, 1x TV-Out |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 1 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | 1 |

