Multimedia-PC
Medion Akoya P7340 D (Aldi-PC November 2009): Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Medion Akoya P7340 D (Aldi-PC November 2009) (PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | PC bis 700 Euro |
| PC-Hersteller | Medion |
| Medions Internetadresse | www.medion.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 24.11.2009) | rund 600 Euro |
| Medions technische Hotline | 01805/633466 |
| Garantie des PC-Herstellers | 36 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Medion Akoya P7340 D (Aldi-PC November 2009) (PC) | |
|---|---|
| Tempo (30%) | |
| Ausstattung (20%) | 74 |
| Handhabung (20%) | 80 |
| Ergonomie (20%) | 41 |
| Service (10%) | 84 |
| Gesamtwertung | 62 von 100 |
| Preis-Leistung | sehr günstig |
| TESTERGEBNISSE: Medion Akoya P7340 D (Aldi-PC November 2009) (PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 7832 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 7843 Punkte |
| PCMark05 Memory | 4671 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 9656 Punkte |
| PCMark05 HDD | 6079 Punkte |
| 3D Mark 06 | 9749 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 3916 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 4031 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 3528 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 2648 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 8917 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 2747 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 5505 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 4376 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 24.375 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 4950 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 4142 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 4855 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 4516 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 3469 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 89,5 Watt |
| Last | 160,3 Watt |
| Standby | 3,9 Watt |
| Shutdown | 0,6 Watt |
| Aus | 0,0 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 28,2 dB(A) / 0,8 Sone |
| Last | 34,9 dB(A) / 1,4 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Medion Akoya P7340 D (Aldi-PC November 2009) (PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Nvidia Nforce 630i |
| Prozessor | Intel Core 2 Quad Q8300 (4x 2.5 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | MSI Nvidia Geforce GT 240, 512 MB (shared Memory: nein) |
| Festplatte | 1x Western Digital WD10EADS-00M2B0; 1000,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 22-/16-/22-/12-/8-/6-/12fach) |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium, 32- und 64-Bit-Revovery-DVD |
| Office-Paket | MS Works 9 |
| Brennprogramm | Cyberlink Power2Go 6 |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (CF/MS/SD/MMC/SM/XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 1x IrDA, 2x PS/2, 8x USB, 1x Firewire, 2x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 1 |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 5 |
| S/P-Dif in | nein |
| S/P-Dif out | nein |

