Multimedia-PC mit 22-Zoll-TFT
Medion Akoya P4350 D (Aldi-PC Dezember 2009): Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Medion Akoya P4350 D (Aldi-PC Dezember 2009) (PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | PC bis 700 Euro |
| PC-Hersteller | Medion |
| Medions Internetadresse | www.medion.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 09.12.2009) | rund 600 Euro |
| Medions technische Hotline | 01805/633466 |
| Garantie des PC-Herstellers | 36 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Medion Akoya P4350 D (Aldi-PC Dezember 2009) (PC) | |
|---|---|
| Tempo (30%) | |
| Ausstattung (20%) | 68 |
| Handhabung (20%) | 70 |
| Ergonomie (20%) | 35 |
| Service (10%) | 84 |
| Gesamtwertung | 54 von 100 |
| Preis-Leistung | sehr günstig |
| TESTERGEBNISSE: Medion Akoya P4350 D (Aldi-PC Dezember 2009) (PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 6801 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 7236 Punkte |
| PCMark05 Memory | 5315 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 5023 Punkte |
| PCMark05 HDD | 5491 Punkte |
| 3D Mark 06 | 3409 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 1182 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 1303 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 3043 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 2286 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 6180 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 4294 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 1061 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 830 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 6421 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 4663 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 2944 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 4410 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 3960 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 3221 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 61,6 Watt |
| Last | 125,4 Watt |
| Standby | 5,4 Watt |
| Shutdown | 2,0 Watt |
| Aus | 0,0 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 27,1 dB(A) / 0,8 Sone |
| Last | 29,6 dB(A) / 0,9 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Medion Akoya P4350 D (Aldi-PC Dezember 2009) (PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | AMD ATI RD770/SB700 |
| Prozessor | AMD Athlon II X3 425 (3x 2.7 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | MSI ATI Radeon HD 4550, 512 MB (shared Memory: nein) |
| Festplatte | 1x Western Digital Caviar Green WD6400AACS; 640,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 22-/16-/22-/12-/8-/6-/12fach) |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 32- und 64-Bit |
| Office-Paket | MS Works 9 |
| Brennprogramm | Cyberlink Power2Go 6 |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (CF/MS/SD/MMC/SM/XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 2x PS/2, 6x USB, 1x Firewire, 2x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 1 |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 4 |
| S/P-Dif in | |
| S/P-Dif out | 1 (optisch) |

