Flacher Nettop mit Schwächen
Medion Akoya Mini E2076 D: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Medion Akoya Mini E2076 D (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Nettop-PC |
| Nettop-PC-Hersteller | Medion |
| Medions Internetadresse | www.medion.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 13.01.2010) | rund 330 Euro |
| Medions technische Hotline | 01805/633466 |
| Garantie des Nettop-PC-Herstellers | 36 Monate |
| Vor-Ort-Service des Nettop-PC-Herstellers | 0 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Medion Akoya Mini E2076 D (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Ergonomie (40%) | |
| Ausstattung (25%) | 62 |
| Tempo (15%) | 28 |
| Handhabung (10%) | 51 |
| Service (10%) | 67 |
| Gesamtwertung | 41 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNISSE: Medion Akoya Mini E2076 D (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 1889 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 1358 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2258 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 1759 Punkte |
| PCMark05 HDD | 4638 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1273 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 511 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 515 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 488 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 534 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 715 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 1119 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 22,3 Watt |
| Last | 40,2 Watt |
| Standby | 3,2 Watt |
| Shutdown | 2,7 Watt |
| Aus | 2,7 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 35,9 dB(A) / 1,9 Sone |
| Last | 40,6 dB(A) / 3,6 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Medion Akoya Mini E2076 D (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Nvidia ION |
| Prozessor | Intel Atom 230 (1x 1,6 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 1792 MB |
| Grafikchip | Nvidia Ion (Geforce 9400M), 256 MB (shared Memory) |
| Festplatte | 1x Western Digital WD3200BEVT-00ZCT0; 320,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | nein |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 32-Bit |
| Office-Paket | ja (MS Works 9) |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 MBit/s |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 6x USB |
| Schnittstellen Video | 1x DVI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 0 |
| Line-In | 0 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | 0 |
| S/P-Dif out | 0 |

