Maxell DVD-R 4,7 1-4x
Eine Stelle machte den Rohlingen zu schaffen: die Scheibenmitte. Hier ließen die Messwerte die Spezifikation hinter sich.
Eine Stelle machte den Rohlingen zu schaffen: die Scheibenmitte. Hier ließen die Messwerte die Spezifikation hinter sich. Die Fehlerraten sanken jedoch zum Rand hin und waren meist vollständig korrigierbar. Das spricht genauso für die Verlässlichkeit der Scheiben wie die gute Reflektivität.
Testergebnis:
| PIE-Fehler (Durchschnitt/Maximum) | ||
|---|---|---|
| Plextor PX-708A | 94/385 | (Best 21/53) |
| Lite-On LDW811S | 16/297 | (Best 16/95) |
| LG GSA 4081B | 7/443 | (Best 4/21) |
| PI-/PO-Fehler | ||
| Plextor PX-708A | nein/nein | |
| Lite-On LDW811S | nein/ja | |
| LG GSA 4081B | nein/nein | |
| Focus Error (Mittel, nm) | 77,7 | (Best 61,3) |
| Jitter (Mittel, %) | 8,9 | (Best 7,9) |
| Radial Noise (Max., nm) | 8,8 | (Best 4,2) |
| Reflektivität (I14N) | 0,8 | (Best 0,80) |
| Service / Garantie | Hinweis auf Ersatz bei Defekt, www.maxell.com |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 1 von 2
Nächste Seite






