Maginon DC-6300
Uns war der Hersteller zwar bislang unbekannt, aber er lieferte gleich Spitzenklasse.
Uns war der Hersteller zwar bislang unbekannt, aber er lieferte gleich Spitzenklasse. Die Bilder überzeugten mit schönen Farben und - vor allem im Telebereich (88,2 Prozent, ausgezeichnet) - mit Schärfe. Wirklich nervend ist jedoch das LCD, das nach dem Autofokus ein einziger Farbmatsch ist.
Testergebnis:
| Gewicht | 215 g | (Best 72) |
|---|---|---|
| DC TAU 4.0 | ||
| Bruttodatei (KB) | 17.427 | |
| Nettodatei (Mittel, KB) | 12.448 | |
| Wirkungsgrad | 84,5 | (Best 100,5) |
| (Mittel, %) | sehr gut | |
| Verzeichnung bei | -1,7 | (Best 0,0) |
| Weitwinkel (%) | stark tonnenförmig | |
| Verzeichnung bei | 0 | (Best 0,0) |
| Normal (%) | keine Verzeichnung | |
| Verzeichnung bei | 0,2 | (Best 0,0) |
| Tele (%) | minimal kissenförmig | |
| Service | 0631/3428442; 24 Mon. |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 1 von 2
Nächste Seite






