Lynx Multimedia Notebook 6200
Ausstattung: Neben der Schnittstellen-Standardkost bringt das Lynx Multimedia Notebook 6200 noch einen S-Video- und einen zusätzlichen Audio-Eingang mit. Außerdem findet sich an der Gehäusefront ein 4-in-1-Speicherkartenleser.
Dank der Linux-basierten Instant-On-Software von Intervideo lassen sich DVDs und Audio-CDs sofort nach dem Einschalten des Notebooks abspielen, ohne dafür Windows booten zu müssen.
Handhabung: Die Tastatur federte beim schnellen Schreiben leicht und war nicht besonders leise – für Office-Arbeiter empfiehlt sich das Lynx Multimedia Notebook 6200 daher eher nicht. Dank des recht üppigen Akkus lief es über 3,5 Stunden ohne Netzstrom. Der Akku steht allerdings auf der Notebook-Rückseite hervor.
Tempo: Die 256 MB Grafikspeicher bringen dem ATI-Grafikchip kaum zusätzliche 3D-Leistung – aber für die meisten Spiele ist er ohnehin noch schnell genug. Bei aktuellen Effekt-Protzen wie Far Cry ist aber bei 1024 x 768 Bildpunkten Schluss mit flüssigem Spielen – in der nativen Auflösung (1680 x 1050) ruckelt es bereits bei mittlerer Bildqualität.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| PROZESSOR | Pentium M 745 1,8 GHz |
| RAM (MB/ART) | 512, DDR333 |
| GRAFIKCHIP | ATI Mobility Radeon 9700, 256 MB |
| DISPLAY | 15,4 Zoll, 1680 x 1050 |
| FESTPLATTE | Fujitsu MHT2080AH; 76,4 GB |
| LAUFWERK | TSST L532A (DVD+R(W)/DVD+ DL/DVD-R(W)/CD-R(W): 8-/4-/2,4-/8-/4-/24-/24fach) |
| KOMMUNIKATION | Modem, 10/100-Mbit/s-Netzwerk, WLAN (802.11g) |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows XP Pro SP2 |
| SCHNITTSTELLEN | 1 PC-Card, 1 VGA, 1 S-Video-out, 1 S-Video-in |
| 3 USB 2.0, 1 Firewire, 1 Line-out/ + S/P-DIF-out, 1 Line-in | |
| 1 Mikrofon, 1 Modem, 1 Netzwerk | |
| 1 Card-Reader (SD-, MMC-Karten, Memory Stick (Pro) |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | |||
|---|---|---|---|
| Benchmarks | |||
| Sysmark 2002 (Punkte) | 231 | (Best 306) | |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 169,9 | (Best 479,2) | |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 3:33 | (Best 5:11) | |
| Dsiplay | |||
| Max. Helligkeit (cd/m2) | 165 | (Best 439) | |
| Max. Kontrast | 434:1 | (Best 639:1) | |
| Betriebsgeräusch (dB(A)) | |||
| Ruhe/Last | 20,7/38,5 | (Best: 17,5/18,6) | |
| Gewicht (Kilogramm) | |||
| Notebook | 3,355 | (Best 0,82) | |
| Netzteil | 0,581 |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | Krystaltech |
| Weblink | www.kle.net |
| Leistungsnote | 2,6 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,4 |
| Preis | rund 1600 Euro |


