LG Electronics LM70
Ergonomie: Um das geringe Gewicht von 2,3 Kilogramm zu erreichen, baut LG beim LM70 nur einen recht kleinen Akku ein (53 Wh), von dem auch noch die ATI-Grafikkarte heftig zehrt: So hält das LG LM70 nur 2:37 Stunden ohne Netzstrom durch.
Dafür stört der angenehm leise arbeitende Lüfter auch unter Last nicht. Das hochauflösende Display zeigte zwar einen guten Kontrast, war mit 107 cd/m2 aber nicht sehr hell. Laut LG könnte dies daran liegen, dass unser Testgerät noch ein Vorserienmodell war. Ansonsten schnitt das Display im Test ordentlich ab: Den vor allem vertikal sehr geringen Blickwinkel teilt es mit den meisten 15-Zoll-Displays.
Tempo: Die PCI-Express-Grafikkarte bietet eine ordentliche Leistung, bei der Grafikpracht aktueller Spiele kommt sie aber ins Stottern: Für Gelegenheitsspieler geht das Tempo aber in Ordnung.
Handhabung: Beim LG LM70 lässt sich der Speicher bequem aufrüsten – ein Steckplatz ist dazu frei. Die Tastatur zeigte sich sehr stabil und auch beim schnellen Tippen leise, der Tastenhub war allerdings etwas flach.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| PROZESSOR | Pentium M 740 1,73 |
| RAM (MB/ART) | 512, DDR2-533 Samsung |
| GRAFIKCHIP | Mobility Radeon X600, 64 MB |
| DISPLAY | 15 Zoll, 1400 x 1050 |
| FESTPLATTE | Fujitsu MHT2080BH; 76,4 GB |
| LAUFWERK | Matsushita UJ-822S (DVD+R(W)/-R(W)/-RAM/CD-R(W): 4-2,4-/4-/2-/2-/24-/16fach) |
| KOMMUNIKATION | Modem, 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerk, WLAN (802.11a/g) |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows XP Pro SP2 |
| SCHNITTSTELLEN | 1 Expresscard, 1 VGA, 1 S-Video-out |
| 3 USB 2.0, 1 Firewire | |
| 1 Line-out + S/P-DIF-out, 1 Mikrofon | |
| 1 Modem, 1 Netzwerk | |
| 1 Speicherkartenleser (SD-Card, Multimedia-Card, | |
| Memory Stick) |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | |||
|---|---|---|---|
| Benchmarks | |||
| Sysmark 2002 (Punkte) | 225 | (Best 306) | |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 183,4 | (Best 479,2) | |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 2:37 | (Best 4:45) | |
| Display | |||
| Max. Helligkeit (cd/m2) | 107 | (Best 439) | |
| Max. Kontrast | 297:1 | (Best 525:1) | |
| Betriebsgeräusch (dB(A)) | |||
| Ruhe/Last | 28/28,6 | (Best: 17,5/25,5) | |
| Gewicht (Kilogramm) | |||
| Notebook | 2,315 | (Best 2,12) | |
| Netzteil | 0,526 |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Preis: | rund 1850 Euro |
| Anbieter: | LG Electronics |
| Weblink: | www.lge.de |
| Leistungsnote | 2,7 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,9 |


