Transparente Handy-Tastatur
LG Electronics GD900 Crystal im Test: alle Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: LG Electronics GD900 Crystal (Handy) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Handy |
| Handy-Hersteller | LG Electronics |
| LG Electronicss Internetadresse | |
| Preis (Hersteller-UVP) | 469 Euro |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): LG Electronics GD900 Crystal (Handy) | |
|---|---|
| Handy-Basics (30%) | |
| Handhabung (25%) | 67 |
| Ausstattung (20%) | 61 |
| Multimedia (15%) | 86 |
| Connectivity (10%) | 75 |
| Gesamtwertung | 70 von 100 |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: LG Electronics GD900 Crystal (Handy) | |
|---|---|
| Handy-Basics | |
| Größe | 105 x 53 x 14,3 |
| Gewicht | 108 Gramm |
| Formfaktor | Schiebehandy |
| Betriebssystem | proprietär |
| Prozessor | 201 MHz |
| Besonderheiten | durchsichtige Zifferntastatur |
| Akku-Laufzeit | |
| Stand-by-Zeit im GSM-Netz in Stunden | 300 Stunden |
| Gesprächszeit im GSM-Netz in Minuten | 230 Minuten |
| Stand-by-Zeit im UMTS-Netz in Stunden | k. A. |
| Gesprächszeit im UMTS-Netz in Minuten | k. A. |
| Netze | |
| GSM 900 | ja |
| GSM 1800 | ja |
| GSM 1900 | ja |
| GSM 850 | ja |
| EDGE | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | ja |
| Display | |
| Größe | 39 x 65 Millimeter |
| Auflösung | 480 x 800 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Handhabung | |
| Mechanische QWERTZ-Tastatur | nein |
| Ruftonzuordnung pro Kontakt oder Kontaktgruppe | ja |
| Profile | ja |
| Flugzeug-Modus | ja |
| Ausstattung | |
| Schnittstellen | |
| Bluetooth | ja |
| USB | ja |
| WLAN | ja |
| 2,5- oder 3,5-Millimeter-Klinkenstecker | nein |
| Speicher | |
| intern | 1,3 GB |
| Speichererweiterung | ja |
| Speicherkarte im Lieferumfang | nein |
| GPS | |
| GPS-Chip | nein |
| Navigationssoftware | nein |
| Multimedia | |
| Fotos | |
| Auflösung | 3264 x 2448 Pixel |
| Autofokus | ja |
| Makro | ja |
| Motivprogramme | ja |
| Bildstabilisator | ja |
| Optischer Zoom | nein |
| Videos | |
| Auflösung | 720 x 480 Pixel |
| Bildstabilisator | nein |
| Musik | |
| Anzahl Formate | 7 |
| Headset im Lieferumfang | ja |
| UKW-Radio | ja |
| Connectivity | |
| Browser | ja |
| Push-E-Mail | ja |
| E-Mail-Anhänge | ja |
| Instant Messaging | nein |

