Konica Minolta Pagepro 1350W
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Auflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
| Drucktempo (S./Min.) | 20 |
| Arbeitsspeicher (MB) | 8 |
| Druckersprache | GDI |
| Schnittstellen | USB, parallel |
| Papiergewicht (g/m2) | 60 bis 163 |
| Papierkapazität | 150/100 Blatt |
| (Aufnahme/Ablage) | |
| Getrennter Toner | ja |
| Netzschalter | ja |
| Treiber | Windows 98/ME, |
| 2000, XP |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Druckzeit (Sek.) | ||
| Textseite | 3,2 | (Best 2,5) |
| Foto DIN A4 | 48,5 | (Best 17,4) |
| Acrobat-Seite | 6,3 | (Best 3,3) |
| Druckqualität (Punkte) | ||
| Textseite | 13 | (Best 14) |
| Foto | 6 | (Best 12) |
| Grafik | 9 | (Best 13) |
| Stromverbrauch (Watt) | ||
| Standby | 8,4 | (Best 1,9) |
| Ausgeschaltet | 0,0 | (Best 0,0) |
| Seitenkosten (Cent) | 3,5 | (Best 1,0) |
| Verarbeitung | sauber | |
| Service/Garantie | 01805/005768 (0,12 Euro/Min.)/24 Mon. |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | Konica Minolta |
| Weblink | www.konica-minolta.de |
| Qualitätsnote | 2,7 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,8 |
| Preis | rund 190 Euro |





