Schlanker Nettop
Kiebel KCS Nanobox 2031 Nvidia ION Nettop: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Kiebel KCS Nanobox 2031 Nvidia ION Nettop (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Nettop-PC |
| Nettop-PC-Hersteller | Kiebel |
| Kiebels Internetadresse | www.kiebel.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 25.01.2010) | rund 390 Euro |
| Kiebels technische Hotline | 01805/993666 |
| Garantie des Nettop-PC-Herstellers | 24 Monate |
| Vor-Ort-Service des Nettop-PC-Herstellers | 0 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Kiebel KCS Nanobox 2031 Nvidia ION Nettop (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Ergonomie (40%) | |
| Ausstattung (25%) | 69 |
| Tempo (15%) | 36 |
| Handhabung (10%) | 55 |
| Service (10%) | 29 |
| Gesamtwertung | 43 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNISSE: Kiebel KCS Nanobox 2031 Nvidia ION Nettop (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 2323 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 1880 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2212 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 1667 Punkte |
| PCMark05 HDD | 5010 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1159 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 414 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 446 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 829 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 534 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 1494 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 1104 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 20,7 Watt |
| Last | 35,5 Watt |
| Standby | 4,2 Watt |
| Shutdown | 2,8 Watt |
| Aus | 2,8 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 24,4 dB(A) / 0,5 Sone |
| Last | 34,0 dB(A) / 1,6 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Kiebel KCS Nanobox 2031 Nvidia ION Nettop (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Nvidia ION |
| Prozessor | Intel Atom 330 Dual-Core (2x 1,6 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 2048 MB |
| Grafikchip | Nvidia Ion (Geforce 9400M), 256 MB (shared Memory) |
| Festplatte | 1x Fujitsu MJA2500BH G2; 500,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | nein |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 32-Bit |
| Office-Paket | ja (Openoffice.org 3.1) |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 MBit/s |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (MS, SD, MMC) |
| Schnittstellen Peripherie | 6x USB |
| Schnittstellen Video | 1x DVI, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 0 |
| Line-In | 0 |
| Line-Out | 1 |
| S/P-Dif in | 0 |
| S/P-Dif out | 1 |

