IBM Thinkpad T43
Ergonomie: Das XGA-Display enttäuschte, weil es nicht besonders hell, kontrastreich oder blickwinkelstabil war. Unter Last hörte man den Lüfter deutlich – störend, dass er häufig auch nach Lastende noch mit voller Drehzahl weiterlief. Außerdem störte uns eine andere Eigenart des Lüfters im Testgerät: Wenn er die Drehzahl erhöhte, schaltete er kurz aufjaulend auf maximale Drehzahl, ehe er sich beruhigte und das Rotationstempo anpasste.
Handhabung: Wie meist bei IBM-Notebooks, erwies sich auch beim Thinkpad T43 die Tastatur als stabil und leise. Als Mausersatz lässt sich ein Trackpoint oder das Touchpad nutzen. Wir vermissten aber einen mechanischen WLAN-Schalter – das kabellose Netzwerk können Sie nur über eine Funktionstaste an- oder ausschalten.
Tempo: Der PCI-Express-Grafikchip stellt höchstens Gelegenheitsspieler zufrieden. Wichtiger für T43-Anwender dürften seine Dual-Monitor-Fähigkeiten sein. Allerdings würde das Thinkpad T43 mit integrierter Grafikfunktion wohl noch eine etwas längere Akkulaufzeit als 3:17 Stunden erreichen. Aber auch mit diesem Ergebnis eignet sich das rund 2,7 Kilogramm schwere Gerät durchaus für den mobilen Einsatz.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| PROZESSOR | Pentium M 750 1,86 GHz |
| RAM (MB/ART) | 512, DDR2-533 |
| GRAFIKCHIP | ATI Mobility Radeon X300, 64 MB |
| DISPLAY | 15 Zoll, 1024 x 768 |
| FESTPLATTE | Fujitsu MHT2060AH; 57,3 GB |
| LAUFWERK | Matsushita UJDA 755 (DVD/CD-R(W): 8-/24-/16fach) |
| KOMMUNIKATION | Modem, 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerk, WLAN (802.11a/g), Bluetooth |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows XP Pro SP2 |
| SCHNITTSTELLEN | 1 PC-Card, 1 Expresscard, 1 parallel, 1 VGA |
| 1 S-Video-out, 1 Infrarot, 2 USB 2.0, 1 Line-out, 1 Mikrofon | |
| 1 Modem, 1 Netzwerk, 1 Dockinganschluss | |
| 1 Fingerprint-Scanner |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Benchmarks | ||
| Sysmark 2002 (Punkte) | 217 | (Best 306) |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 98,9 | (Best 479,2) |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 3:16 | (Best 5:11) |
| Dsiplay | ||
| Max. Helligkeit (cd/m2) | 144 | (Best 439) |
| Max. Kontrast | 103:1 | (Best 639:1) |
| Betriebsgeräusch (dB(A)) | ||
| Ruhe/Last | 25,2/32,5 | (Best: 17,5/18,6) |
| Gewicht (Kilogramm) | ||
| Notebook | 2,665 | (Best 0,82) |
| Netzteil | 0,439 |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | IBM |
| Weblink | www.ibm.de |
| Qualitätsnote | 2,6 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,7 |
| Preis | rund 2100 Euro |


