HTC Touch 3G
| Hersteller: | HTC |
|---|---|
| Kategorie: | Handys |
| Preise: | - |
| Testnote: | 3.30 |
| Leserwertung: |
| Positiv & Negativ: |
|---|
|
Datenblatt: HTC Touch 3G |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, Digital Player, GPS-Empfänger |
| Breite | 5.4 cm |
| Tiefe | 1.5 cm |
| Höhe | 10.2 cm |
| Gewicht | 96 g |
| Gehäusefarbe | Braun |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Mobile Broadband | Ja |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen |
| Telefonnavigationstasten | Navigationstaste |
| Kommunikation | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11b/g, Bluetooth 2.0 EDR |
| Telefonfunktionen | |
| Zusätzliche Funktionen | TouchFLO Touchscreen |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, QCP, eAAC+, MIDI |
| Prozessor | |
| Typ | QUALCOMM MSM7225 528 MHz |
| Speicher | |
| RAM | 192 MB |
| ROM | 256 MB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 3.2 Megapixel |
| GPS-System | |
| GPS-Navigation | GPS-Empfänger |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farb |
| Technologie | TFT |
| Diagonalabmessung | 7.1 cm ( 2.8" ) |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x Datenanschluss - HTC ExtUSB, 11-polig |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1100 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen - bis zu 400 min ¦ Bereitschaft - bis zu 450 Std. |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter |




