Datenblatt: HTC S730 |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Telefondesign | Schieber |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, Digital Player |
| Breite | 10.6 cm |
| Tiefe | 1.9 cm |
| Höhe | 5.1 cm |
| Gewicht | 150 g |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Mobile Broadband | Ja |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 6 |
| Anwendungssoftware | Calendar, Contacts, Microsoft Pocket Outlook |
| Eingabeperipheriegeräte | Tastatur |
| Telefonnavigationstasten | Navigationstaste |
| Kommunikation | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Eingebaut |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC + |
| Prozessor | |
| Typ | QUALCOMM MSM7200 400 MHz |
| Speicher | |
| RAM | 64 MB - SDRAM |
| ROM | 256 MB - Flash |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | TFT übertragbar |
| Diagonalabmessung | 6.1 cm ( 2.4" ) |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x USB - HTC ExtUSB, 11-polig |
| Batterie | |
| Kapazität | 1050 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen - bis zu 318 min ¦ Bereitschaft - bis zu 388 Std. |
| Verschiedenes | |
| Zubehör | Stromversorgungsadapter |




