HTC Legend
| Hersteller: | HTC |
|---|---|
| Kategorie: | Handys |
| Preise: | 5 Angebote ab 153€ |
| Testnote: | 2.40 |
| Leserwertung: |
Datenblatt: HTC Legend |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Produkttyp | Android Phone |
| Formfaktor | Touch |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger, Sprachrecorder |
| Antenne | Intern |
| Breite | 56 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Gewicht | 126 g |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Mobil-Breitband-Generation | 3G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Google Android 2.1 |
| Unterstützte Software-Plattformen | Java |
| Anwendungssoftware | HTC Sense |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen |
| Telefonnavigationstasten | Trackball |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b/g |
| Bluetooth-Profile | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), Generic Access Profile (GAP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Kommunikationsfunktionen | Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser |
| Telefonmerkmale | |
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
| Zusätzliche Funktionen | Integrierter Digitalkompass |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, MIDI |
| Supported Digital Video Standards | MPEG-4, WMV, 3GP |
| Prozessor | |
| Taktfrequenz | 600 MHz |
| Speicher | |
| RAM | 384 MB |
| ROM | 512 MB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Funktionen | Geotagging |
| Navigationssystem | |
| Navigation | GPS-Empfänger |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display - Farbe |
| Technologie | AMOLED |
| Diagonalabmessung | 8.1 cm ( 3.2" ) |
| Bildschirmauflösung | 320 x 480 Pixel |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | Micro-USB ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1300 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen - bis zu 490 min ¦ Bereitschaft - bis zu 560 Std. |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter , Netzadapter |




