HP PSC 1315
| TECHNISCHE DATEN | |||
|---|---|---|---|
| Druckauflösung | 4800 x 1200 | ||
| Scanauflösung | 600 x 2400 | ||
| Stand-Alone-Fax | nein | ||
| Schnittstelle | USB 2.0 Full-Speed | ||
| Netzschalter | nein | ||
| Extra Schwarz | ja | ||
| Einzelne Farbpatronen | nein | ||
| Lieferumfang | Treiber-CD mit Bildverarbeitungs- und OCR-Software | ||
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | |||
| Druckzeit (Min.) | |||
| Brief | 01:44 | (Best 1:01) | |
| Text & Bild | 10:41 | (Best 4:15) | |
| Scannen (Min.) | 00:39 | (Best 0:16) | |
| Kopieren (Min.) | 02:59 | (Best 1:20) | |
| Farbübereinstimmung | |||
| Drucker/Scanner | 12/6 | (Best 15/8) | |
| Seitenkosten (Cent) | |||
| Farbe | 11,6 | (Best 3,1) | |
| Schwarzweiß | 8,6 | (Best 2,4) | |
| Stromverbrauch (Watt) | |||
| Betrieb/Standby | 80/6,5 | (Best 10,0/2,9) | |
| Service/Garantie | 01805/258143 (0,12 Euro/Min.) / 12 Monate | ||
| WEITERE INFORMATIONEN | |||
| Anbieter | HP | ||
| Weblink | www.hp.com/de | ||
| Qualitätsnote | 2,9 | ||
| Preis-Leistungs-Note | 2,9 | ||
| Preis | rund 125 Euro | ||



