HP Compaq NX6110
Das Display, das ohnehin nur mit einer XGA-Auflösung aufwartet, ist weder besonders hell noch kontraststark. Zudem fällt die Helligkeit deutlich zum oberen Rand hin ab. Auch in Sachen Blickwinkelstabilität kann das HP Compaq NX6110 nicht punkten – ein hochwertigeres Display wäre wünschenswert gewesen, selbst wenn HP das Compaq NX6110 als günstiges Business-Notebook platziert. Für diese Zielgruppe gibt es aber zwei Schmankerl: Ein besonders stabiler Festplatteneinbau soll die Daten auch im unruhigen Geschäftsalltag schützen, und über die Protect-Tools lassen sich grundlegende Bios-Einstellungen wie zum Beispiel Passwortschutz oder Bootreihenfolge auch unter Windows vornehmen.
Tempo: Außer aktuellen Spielen sollte das HP Compaq NX6110 allen wichtigen Aufgaben gewachsen sein.
Ausstattung: Nach aktuellen Notebook-Standards muss man die Ausstattung beim HP NX6100 als spärlich bezeichnen: Nur 40-GB-Festplatte und DVD/CD-R(W)-Kombi-Laufwerk, bei den Schnittstellen finden sich nur zwei USB-Ports, die auch noch eng übereinander liegen. An der Unterseite lässt sich ein zusätzlicher, optional erhältlicher Akku anschließen, der laut HP die Akkulaufzeit um vier bis fünf Stunden verlängern soll. Mit dem Standard-Akku liegt sie bei 3:17 Stunden – ordentlich.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| PROZESSOR | Pentium M 730 1,6 GHz |
| RAM (MB/ART) | 512, DDR333 Infineon |
| GRAFIKCHIP | Intel 915GM, 128 MB vom System-RAM |
| DISPLAY | 15 Zoll, 1024 x 768 |
| FESTPLATTE | Toshiba MK4026GAX; 38,2 GB |
| LAUFWERK | Teac DW-224E (DVD-ROM/CD-R(W): 8-/24-/24fach) |
| KOMMUNIKATION | Modem, 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerk, WLAN (802.11g) |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows XP Pro SP2 |
| SCHNITTSTELLEN | 1 PC-Card, 1 VGA |
| 2 USB 2.0, 1 Firewire, 1 Line-out, 1 Mikrofon | |
| 1 Modem, 1 Netzwerk |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | |||
|---|---|---|---|
| Benchmarks | |||
| Sysmark 2002 (Punkte) | 206 | (Best 306) | |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 80,7 | (Best 479,2) | |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 3:17 | (Best 4:45) | |
| Dsiplay | |||
| Max. Helligkeit (cd/m2) | 137 | (Best 439) | |
| Max. Kontrast | 93:1 | (Best 525:1) | |
| Betriebsgeräusch (dB(A)) | |||
| Ruhe/Last | 18,5/30,8 | (Best: 17,5/25,5) | |
| Gewicht (Kilogramm) | |||
| Notebook | 2,725 | (Best 2,17) | |
| Netzteil | 0,384 |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | HP |
| Weblink | www.hp.com/de |
| Qualitätsnote | 3,5 |
| Preis-Leistungs-Note | 3,5 |
| Preis | rund 1000 Euro |


