Großer Vergleichstest
Die besten Digitalkameras mit optischem Sucher
Und auf Seite 3 präsentieren wir Ihnen spezielle Kauftipps der Redaktion - etwa die Kamera mit dem geringsten Bildrauschen.
| Rang | Modell | Preis-Leistung | Bild-qualität | Hand-habung | Aus-stattung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujifilm Finepix S100FS | 69 | 79 | 78 | 52 |
| 2 | Canon Powershot A650 IS | 68 | 74 | 80 | 45 |
| 3 | Canon Digital Ixus 960 IS | 66 | 72 | 84 | 46 |
| 4 | Canon Powershot G9 | 65 | 71 | 80 | 53 |
| 5 | Fujifilm Finepix S9600 | 65 | 69 | 73 | 53 |
| 6 | Kodak C653 | 64 | 80 | 65 | 44 |
| 7 | Sony DSC-W100 | 63 | 70 | 74 | 39 |
| 8 | Canon Digital Ixus 860 IS | 63 | 66 | 84 | 57 |
| 9 | Nikon Coolpix P5100 | 62 | 64 | 77 | 45 |
| 10 | Canon Powershot A720 IS | 61 | 79 | 34 | 22 |
| 11 | Kodak Z612 | 61 | 65 | 81 | 50 |
| 12 | Olympus SP-550 UZ | 61 | 63 | 78 | 53 |
| 13 | Olympus SP-560 UZ | 61 | 65 | 73 | 62 |
| 14 | Kodak Z712 IS | 60 | 63 | 73 | 44 |
| 15 | Sony DSC-W70 | 60 | 65 | 76 | 40 |
| 16 | Kodak Z710 | 60 | 76 | 65 | 21 |
| 17 | Kodak ZD710 | 60 | 75 | 65 | 25 |
| 18 | Sony DSC-H9 | 60 | 59 | 75 | 59 |
| 19 | Canon Powershot S5 IS | 60 | 65 | 84 | 51 |
| 20 | Olympus SP-570 UZ | 60 | 61 | 72 | 57 |
| 21 | Canon Powershot S3 IS | 60 | 66 | 79 | 55 |
| 22 | Sony DSC-H7 | 58 | 53 | 75 | 57 |
| 23 | Fujifilm Finepix S5800 | 56 | 68 | 70 | 28 |
| 24 | Fujifilm Finepix A500 | 56 | 78 | 67 | 21 |
| 25 | Sony DSC-H3 | 54 | 52 | 62 | 46 |


