Großer Tempotest
Die schnellste 3,5-Zoll-Festplatte
Darüber hinaus sind flotte Festplatten für Anwender von Bildbearbeitungsprogrammen und Videoschnitt-Software unerlässlich: Nur mit einem schnellen Massenspeicher hantiert Ihr PC mit Unmengen an Daten scheinbar mühelos.
Vor allem drei Dinge befeuern den Datentransfer: die Geschwindgkeit, mit der die Festplatte ihre Datenscheiben (Platter) dreht, die Anzahl der Platter sowie die Dichte, mit der die Festplatte Infos dort speichert.
Umdrehungsgeschwindigkeit: Die meisten PC-Festplatten rotieren ihre Datenscheiben mit 7200 Umdrehungen pro Minute (UPM). 5400 UPM sind für besonders leise und/oder Strom sparende Modelle gedacht – sie sind dafür natürlich ein gutes Stück langsamer.
Anzahl der Datenscheiben: Besitzt eine Festplatte vier oder fünf statt nur einer Datenscheibe (siehe Bild), ist ihre Kapazität natürlich höher als bei einem Modell, das nur eine Scheibe besitzt. Auch das Tempo steigt, denn die Datenströme der Schreib-/Leseköpfe summieren sich - werden sie von acht oder zehn Köpfen erzeugt, ist die Summe entsprechend höher als wenn nur zwei Köpfe Daten verarbeiten.
Datendichte: Auf der Autobahn sind die Pfosten im Abstand von 50 Meter angebracht. Fahren Sie 100 km/h, dann passieren Sie etwa alle zwei Sekunden einen Pfosten. Wird die Dichte verdoppelt, passieren Sie praktisch jede Sekunde einen Pfosten. Ähnlich ist es bei einer Festplatte: Je höher die Datendichte einer Festplatte, desto mehr Bits ziehen pro Sekunde am Schreib-/Lesekopf vorüber und können gelesen oder geschrieben werden.
Tempotests können auf mehrere Arten durchgeführt werden. Wir nutzen einen Benchmark und einen Praxistest, um die Datenraten und die Zugriffszeiten einer Festplatte zu ermitteln.
Benchmark: Hierbei handelt es sich um einen synthetischen Test, der zeigt, wie hoch die theoretisch erzielbare Geschwindigkeit ist - ohne dabei Bremsen wie Betriebssystem, Anwendungen & Co. zu berücksichtigen.
Praxistest: Im Praxistest sind die Datenraten grundsätzlich geringer. Im Praxistest entscheiden der PC, an dem die Festplatte angeschlossen ist, sowie das Betriebssystem und viele weiteren Faktoren, wie hoch die Datenrate ist.
Zugriffszeit: Sie gibt an wie lange es dauert, bis die Festplatte die gewünschten Infos auf ihren Datenscheiben gefunden hat und die ersten Bits liefert. Die Zugriffszeit wird übrigens in erster Linie von der Umdrehungsgeschwindigkeit einer Festplatte beeinflusst.
In der Tabelle sehen Sie die Ergebnisse der Praxistests – so flott waren die aktuell getesteten 3,5-Zoll-Festplatten. Es gibt tatsächlich riesige Unterschiede zwischen den verschiedenen Testkandidaten. Die schnellste Festplatte im Test war im Vergleich zum langsamsten Modell 85 Prozent flotter, also fast doppelt so flink.
| Die schnellsten Festplatten | Preis | Drehzahl | Kapazität | Praxistest | Praxistest |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller & Modellbezeichnung | (Euro) | (UPM) | (GB) | (Lesen MB/s) | (Schreiben MB/s) |
| Seagate Barracuda XT ST32000641AS | 270 | 7200 | 2048 | 53 | 32,5 |
| Western Digital Caviar Black WD2001FASS | 240 | 7200 | 2048 | 51 | 42 |
| Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS | 70 | 7200 | 1000 | 49,6 | 32,1 |
| Hitachi Deskstar 7K2000 HDS722020ALA330 | 125 | 7200 | 2048 | 49 | 27,9 |
| Seagate Barracuda LP ST31000520AS | 70 | 5900 | 1000 | 48,2 | 31,9 |
| Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS | 90 | 7200 | 1500 | 47,9 | 37,2 |
| Seagate Barracuda LP ST32000542AS | 145 | 5900 | 2000 | 47,3 | 34,5 |
| Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 | 70 | 7200 | 1000 | 47,2 | 41,6 |
| Samsung Spinpoint F3 HD502HJ | 40 | 7200 | 500 | 44 | 52,2 |
| Western Digital Caviar Black WD1001FALS | 75 | 7200 | 1000 | 43,3 | 36,1 |
| Samsung Ecogreen F2 HD154UI | 85 | 5400 | 1500 | 41 | 45,3 |
| Seagate Barracuda 7200.11 ST3320613AS | 35 | 7200 | 320 | 40,5 | 33,1 |
| Hitachi Ultrastar A7K1000 HUA721010KLA330 | 195 | 7200 | 1000 | 40,4 | 36,1 |
| Seagate Barracuda 7200.11 ST31000340AS | 90 | 7200 | 1000 | 40,1 | 32,5 |
| Western Digital Caviar SE16 WD6400AAKS | 45 | 7200 | 640 | 39,8 | 39,3 |
| Hitachi Deskstar 7K1000 HDS721010KLA330 | 120 | 7200 | 1000 | 38,6 | 33,9 |
| Samsung Spinpoint F1 HD103UJ | 70 | 7200 | 1000 | 38 | 43,4 |
| Samsung Spinpoint F1 RAID HE103UJ | 100 | 7200 | 1000 | 37,9 | 48,1 |
| Hitachi Deskstar P7K500 HDP725050GLA360 | 40 | 7200 | 500 | 37,7 | 35,1 |
| Western Digital Caviar SE16 WD3200AAKS | 35 | 7200 | 320 | 37 | 37,1 |
| Samsung Spinpoint T166 HD501LJ | 45 | 7200 | 500 | 36,7 | 40,1 |
| Western Digital Caviar Green WD10EADS | 70 | 6000 | 1000 | 36,4 | 34,2 |
| Western Digital Caviar SE16 WD7500AAKS | 110 | 7200 | 750 | 33,6 | 33,8 |
| Samsung Ecogreen F2 HD502HI | 40 | 5400 | 500 | 33,1 | 45 |
| Samsung Spinpoint F1 HD753LJ | 60 | 7200 | 750 | 32,9 | 42,1 |
| Hitachi Deskstar 7K500 HDS725050KLA360 | 50 | 7200 | 500 | 32,9 | 29,7 |
| Western Digital Caviar Green WD20EADS | 170 | 5400 | 2000 | 32,7 | 32,5 |
| Western Digital Caviar GP WD10EACS | 90 | 5400 | 1000 | 30,3 | 31 |
| Seagate Barracuda 7200.9 ST3500641AS | 55 | 7200 | 500 | 28,5 | 23,2 |




