Gesamtleistung: SPEC CPU 2000
| Messergebnisse: SPEC CPU2000 1.3 (Punkte) | ||
|---|---|---|
| Prozessor | SPECfp_base2000 | SPECint_base2000 |
| Athlon 64 X2 5200+ | 1590 | 1657 |
| Athlon 64 FX-60 | 1686 | 1707 |
| Athlon 64 FX-62 | 1707 | 1782 |
| Pentium EE 965 | 2170 | 1843 |
| Core 2 Duo E6700 | 2770 | 2820 |
| Core 2 Extreme X6800 | 2958 | 3082 |
| Core 2 Extreme QX6700 | 2756 | 2814 |



