Fujifilm DVD+R 4,7 8x
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| PIE-Fehler (Durchschnitt/Maximum) | ||
| Plextor PX-708A | 27/157 | (Best 2/12) |
| Lite-On LDW811S | 207/500 | (Best 4/14) |
| LG GSA 4081B | Sep 36 | (Best 2/10) |
| PI-/PO-Fehler | ||
| Plextor PX-708A | nein/ja | |
| Lite-On LDW811S | ja/ja | |
| LG GSA 4081B | nein/nein | |
| Focus Error (Mittel, nm) | 80,7 | (Best 61,3) |
| Jitter (Mittel, %) | 9,8 | (Best 7,9) |
| Radial Noise (Max., nm) | 5,5 | (Best 4,2) |
| Reflektivität (I14N) | 0,64 | (Best 0,80) |
| Service / Garantie | Kein Hinweis auf Ersatz bei Defekt |






