Mini-PC mit Blu-Ray-Laufwerk
Firstway HTPC Bluray: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Firstway HTPC Bluray (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Nettop-PC |
| Nettop-PC-Hersteller | Firstway |
| Firstways Internetadresse | www.firstway.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 15.12.2009) | rund 480 Euro |
| Firstways technische Hotline | 0800/34778929 |
| Garantie des Nettop-PC-Herstellers | 24 Monate |
| Vor-Ort-Service des Nettop-PC-Herstellers | 0 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Firstway HTPC Bluray (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Ergonomie (40%) | |
| Ausstattung (25%) | 63 |
| Tempo (15%) | 44 |
| Handhabung (10%) | 69 |
| Service (10%) | 37 |
| Gesamtwertung | 45 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNISSE: Firstway HTPC Bluray (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 2472 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 1859 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2219 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 2022 Punkte |
| PCMark05 HDD | 4310 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1423 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 541 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 537 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 837 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 546 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 1522 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 1196 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 28,6 Watt |
| Last | 41,2 Watt |
| Standby | 5,9 Watt |
| Shutdown | 4,4 Watt |
| Aus | 4,4 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 22,2 dB(A) / 0,3 Sone |
| Last | 23,3 dB(A) / 0,4 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Firstway HTPC Bluray (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Nvidia Ion (Nforce 740i) |
| Prozessor | Intel Atom 330 (2x 1,6 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | Nvidia Ion (Geforce 9400M), 256 MB (shared Memory) |
| Festplatte | 1x Samsung HM500JI; 500,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (inkl. BD-ROM) Sony NEC Optiarc BC-5500A |
| Betriebssystem | ohne |
| Office-Paket | nein |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 MBit/s |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 1x PS/2, 8x USB, 1x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 1 |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | 0 |
| S/P-Dif out | 2 |

