Doppeldecker-Grafikkarte im Test
Fazit, Testergebnisse und technische Daten
| Grafikkarten (über 200 Euro) | |
|---|---|
| Zotac Geforce 9800 GX2 | |
| Preis-Leistungs-Wertung (maximal 100 Punkte) | |
| Anbieter | Zotac |
| Weblink | www.zotac.de |
| Preis | rund 570 Euro |
| Hotline | 04185/7089405 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG | (0 bis 100 Punkte) |
|---|---|
| 3D-Leistung (35%) | 32 |
| Ausstattung (20%) | 41 |
| Handhabung (5%) | 34 |
| Service (5%) | 34 |
| Preis (35%) | 0 |
| Gesamtergebnis | 23 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE Wie wir testen|_blank)$ | ||
|---|---|---|
| 3D-Mark 06 | ||
| World in Conflict | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 171 / 43 Bilder/s |
| 1200 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 166 / 40 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 163 / 34 Bilder/s | |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 154 / 16 Bilder/s | |
| Lost Planet | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 214 / 94 Bilder/s |
| 1280 x 960 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 175 / 64 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 133 / 47 Bilder/s | |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 70 / 127 Bilder/s | |
| Company of Heroes | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 408 / 111 Bilder/s |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 102 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 393 / 87 Bilder/s | |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 335 / 46 Bilder/s | |
| F.E.A.R. | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 344 / 325 Bilder/s |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 344 / 155 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 336 / 121 Bilder/s | |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 182 / 63 Bilder/s | |
| Crysis | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 103 / 39 Bilder/s |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 98 / 34 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 95 / 25 Bilder/s | |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Grafikchip | |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB GDDR3-RAM |
| Speicherdatenbus | 256 Bit |
| Grafikchiptakt | 600 MHz |
| Speichertakt | 2000 MHz (effektiv) |
| Grafikchipkühlung | aktiv |
| Speicherchipkühlung | aktiv |
| Stromanschluss | ja |
| Schnittstellen | 2x DVI, 1x HDMI , 2x Stromanschluss |
| Lieferumfang | 2 Kabel, 2 Videoadapter, 1 Spiel |



