Brandneuer High-End-Grafikchip
Fazit, Testergebnisse und technische Daten
| Grafikkarten (über 200 Euro) | |
|---|---|
| Zotac Geforce 9800 GTX | |
| Preis-Leistungs-Wertung (maximal 100 Punkte) | |
| Anbieter | Zotac |
| Weblink | www.zotac.de |
| Preis | rund 300 Euro |
| Hotline | 04185/7089405 |
| Garantie | 60 Monate |
| BEWERTUNG | (0 bis 100 Punkte) |
|---|---|
| 3D-Leistung (35%) | 26 |
| Ausstattung (20%) | 19 |
| Handhabung (5%) | 11 |
| Service (5%) | 94 |
| Preis (35%) | 53 |
| Gesamtergebnis | 36 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISWie wir testen|_blank)$ | ||
|---|---|---|
| 3D-Mark 06 | ||
| World in Conflict | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 176 / 39 Bilder/s |
| 1200 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 168 / 27 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 163 / 21 Bilder/s | |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 139 / - Bilder/s | |
| Lost Planet | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 169 / 52 Bilder/s |
| 1280 x 960 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 135 / 35 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 102 / 26 Bilder/s | |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 51 / 7 Bilder/s | |
| Company of Heroes | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 86 Bilder/s |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 393 / 71 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 380 / 54 Bilder/s | |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 80 / 27 Bilder/s | |
| F.E.A.R. | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 324 / 304 Bilder/s |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 325 / 109 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 325 / 81 Bilder/s | |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 149 / 41 Bilder/s | |
| Crysis | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 104 / 30 Bilder/s |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 104 / 22 Bilder/s | |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 97 / 5 Bilder/s | |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Grafikchip | |
| Arbeitsspeicher | 512 MB GDDR3-RAM |
| Speicherdatenbus | 256 Bit |
| Grafikchiptakt | 675 MHz |
| Speichertakt | 2200 MHz (effektiv) |
| Grafikchipkühlung | aktiv |
| Speicherchipkühlung | aktiv |
| Stromanschluss | Ja (2x 6polig) |
| Schnittstellen | 2 x DVI, 1x TV-Out, 2x Stromanschluss |
| Lieferumfang | 3 Videoadapter, 2 Y-Stromadapter, 1 Spiel(e) |


