Farblaserdrucker
| Rang | Produkt / Test | Standby | Ruhe | Aus | Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung CLP-300N | 8,0 | 7,8 | 0 | 300 |
| 2 | HP Color Laserjet 2600N | 11,7 | 11,7 | 0 | 190 |
| 3 | Konica Minolta MC 2500W | 12,7 | 10,0 | 0 | 600 |
| 4 | Xerox Phaser 6100DN | 14,0 | 13,2 | 0 | 450 |
| 5 | Canon Lasershot LBP5200 | 14,1 | 13,7 | 0 | 405 |
| 6 | Samsung CLP-500 | 15,0 | 14,6 | 0 | 450 |
| 7 | Oki C3300n | 15,7 | 10,3 | 0 | 400 |
| 8 | Lexmark C500n | 17,0 | 11,3 | 0 | 670 |
| 9 | Konica Minolta MC 2530DL | 17,2 | 11,3 | 0 | 600 |
| 10 | HP Color Laserjet 2605dtn | 18,2 | 16,2 | 0 | 251 |
| ... | |||||
| ... | |||||
| 18 | Kyocera Mita FS-C5015N | 29,2 | 15,5 | 0 | 452 |




