Epson PictureMate
| Hersteller: | Epson |
|---|---|
| Kategorie: | Tintenstrahl- & Fotodrucker |
| Preise: | - |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Epson Picturemate
Ausstattung: Weniger zeitgemäß ist inzwischen das Display. Es fehlt eine Bildvorschau. Das erschwert die Fotoauswahl im Betrieb ohne PC - sie funktioniert nur über die Bildernummern. Wenig praktisch ist auch das Fehlen eines Akkus, der nicht einmal nachgerüstet werden kann.
Tempo: Für einen Inkjetter erarbeitete sich das Gerät ordentliche Zeitwerte.
Druckqualität: Am Ende eines Ausdrucks stoppte das Modell regelmäßig, produzierte dabei erkennbare Streifen. Bei Graustufenfotos war das noch auffallender, denn hier gab es sogar rote Streifen. Sonst gefielen die leuchtenden, manchmal vielleicht etwas kalten Farben und die enorme Kontrastfreude des Druckers.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Drucktechnik | Tintenstrahl |
| Auflösung | 5760 x 1440 dpi |
| Schnittstellen | USB, Pictbridge |
| Speicherkartenslots | CF-Karte, Memory-Stick, MMC, SD-Karte, XD-Karte |
| Treiber | Windows 98/ME, 2000, XP |
| GESAMTERGEBNIS | |
|---|---|
| Tempo (15%) | 3,2 |
| Druckqualität (30%) | 2,0 |
| Ausstattung (10%) | 2,7 |
| Handhabung (10%) | 2,3 |
| Verbrauch (10%) | 1,0 |
| Service (5%) | 4,1 |
| Preis (20%) | 3,0 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Druckzeit | ||
| PC | 2:20 Min. | (Best 1:03 Min.) |
| Pictbridge | 2:49 Min. | (Best 0:56) |
| Speicherkarte | 2:34 Min. | (Best 1:39) |
| Druckqualität | ||
| Foto Farbe | 81,0 | (Max 100 Punkte) |
| Foto Graustufen | 85,0 | (Max 100 Punkte) |
| Stromverbrauch | ||
| Betrieb | 13,5 Watt | (Best 11,4 Watt) |
| Ruhe | 4,4 Watt | (Best 2,7 Watt) |
| aus | 0,0 Watt | (Best 0,0 Watt) |
| Seitenkosten | ||
| Foto 10x15 cm (inkl. Papier) | 29 Cent | (Best 29 Cent) |
| Service/Garantie | 01805/234110 (0,12 Euro/Min.) / 12 Monate |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | Epson |
| Weblink | www.epson.de |
| Leistungsnote | 2,4 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,5 |
| Preis | rund 165 Euro |





