Druckkosten: Tinte vs. Farbtoner
| Rang | Tintenstrahldrucker | Kosten pro A4- Farbseite in Cent | | | | | | | Rang | Farblaserdrucker | Kosten pro A4- Farbseite in Cent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Business Inkjet 1200D | 6,3 | | | 1 | Lexmark C510n | 9,5 | |
| 2 | HP Deskjet 6840 | 6,9 | | | 2 | Konica Minolta MC 5430DL | 9,8 | |
| 3 | Canon Pixma iP3000 | 7,2 | | | 3 | Dell C3100cn | 10,3 | |
| 4 | HP Deskjet 6620 | 7,3 | | | 4 | HP Color Laserjet 3500N | 10,4 | |
| 5 | Canon Pixma iP4000 | 7,5 | | | 5 | Brother HL-2700CN | 10,5 | |
| 6 | Canon Pixma iP5000 | 7,5 | | | 6 | Xerox Phaser 6100DN | 11,2 | |
| 7 | HP Deskjet 6540 | 8,0 | | | 7 | HP Color Laserjet 3550 | 11,3 | |
| 8 | HP Deskjet 5652 | 8,5 | | | 8 | Oki C5200n | 11,4 | |
| 9 | Epson Stylus C86 | 10,5 | | | 9 | HP Color Laserjet 2550L | 11,5 | |
| 10 | HP Deskjet 3520 | 10,5 | | | 10 | Samsung CLP-500 | 11,9 | |
| 11 | HP Deskjet 5740 | 10,8 | | | 11 | Epson Aculaser C1100 | 12,2 | |
| 12 | Canon Pixma iP1500 | 11,4 | | | 12 | Konica Minolta MC 2400W | 12,3 | |
| 13 | Canon Pixma iP2000 | 11,4 | | | 13 | Konica Minolta MC 2430DL | 12,3 | |
| 14 | Lexmark Z705 | 11,5 | | | 14 | Canon Lasershot LBP-2410 | 12,9 | |
| 15 | HP Deskjet 3745 | 12,1 | | | 15 | Tally Genicom 8008 | 13,0 |





