Vergleichstest
Die besten Business-Notebooks ab 1200 Euro
| Rang | Produkt | Preis(Euro) | Gesamt-Wertung | Tempo | Aus- stattung | Mobilität | Ergo- nomie | Hand- habung | Service | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Latitude D630 | 1375 | 71 | 59 | 44 | 81 | 48 | 63 | 97 | 100 |
| 2 | HP Compaq NC 6400 | 1450 | 63 | 61 | 30 | 88 | 31 | 80 | 76 | 78 |
| 3 | Samsung X22 Pro Boyar | 1420 | 60 | 85 | 50 | 71 | 42 | 39 | 40 | 87 |
| 4 | Apple Macbook | 1380 | 43 | 0 | 29 | 72 | 43 | 39 | 16 | 98 |
| 5 | Samsung X65 Pro T7500 Begum | 1800 | 40 | 100 | 60 | 0 | 36 | 52 | 40 | 0 |



