Die Top-Rangliste der besten Business-Notebooks
| Produkt | Tempo | Ausstattung | Akku-laufzeit | Hand-habung | Ergonomie | Service | Preis | Gesamt-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Thinkpad R60 | 43 | 51 | 100 | 62 | 80 | 29 | 100 | 69 |
| 2 | Toshiba Tecra M5 | 46 | 55 | 79 | 100 | 76 | 59 | 51 | 66 |
| 3 | HP Compaq NC 6400 | 70 | 54 | 61 | 38 | 75 | 100 | 47 | 63 |
| 4 | Samsung X60 Pro T7400 Boxxer | 100 | 78 | 30 | 33 | 87 | 56 | 41 | 62 |
| 5 | Maxdata Pro 8100 IWS Select | 58 | 78 | 30 | 60 | 88 | 41 | 43 | 58 |
| 6 | Acer Travelmate 8204WLMi | 71 | 100 | 31 | 65 | 54 | 37 | 38 | 57 |
| 7 | Benq Joybook R55 | 47 | 61 | 26 | 29 | 73 | 34 | 100 | 55 |
| 8 | Lenovo 3000 N100 | 50 | 59 | 26 | 42 | 80 | 29 | 76 | 54 |
| 9 | Apple Macbook Pro | 73 | 58 | 31 | 23 | 100 | 31 | 34 | 53 |
| 10 | Apple Macbook | 67 | 49 | 38 | 27 | 86 | 31 | 54 | 53 |

