Sapphire RADEON HD 4890
| Hersteller: | Sapphire Technology |
|---|---|
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Preise: | - |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
AMDs neuer High-End-Grafikchip
Die Testergebnisse und die technischen Daten der Sapphire Radeon HD 4890
| Grafikkarte (über 200 Euro) | |
|---|---|
| Sapphire Radeon HD 4890 | |
| Wertung (maximal 100 Punkte) | |
| Anbieter | Sapphire |
| Weblink | www.sapphiretech.com/ge/ |
| Preis | rund 250 Euro |
| Hotline | 01805/72774473 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG | (0 bis 100 Punkte) |
|---|---|
| 3D-Leistung (60%) | 17 |
| Ausstattung (20%) | 8 |
| Handhabung (10%) | 56 |
| Service (10%) | 27 |
| Preis-Leistung | sehr günstig |
| Gesamtergebnis | 20 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISWie wir testen|_blank)$ | ||
|---|---|---|
| 3D-Mark 06 | ||
| 3D-Mark Vantage | 1280 x 1024 Pixel | 10.443 3DMarks |
| World in Conflict | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 158 / 43 Bilder/s |
| World in Conflict | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 151 / 42 Bilder/s |
| World in Conflict | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 146 / 40 Bilder/s |
| World in Conflict | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 136 / 28 Bilder/s |
| Lost Planet | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 193 / 76 Bilder/s |
| Lost Planet | 1280 x 960 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 192 / 51 Bilder/s |
| Lost Planet | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 177 / 36 Bilder/s |
| Lost Planet | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 97 / 18 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 58 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 59 / 58 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 59 / 57 Bilder/s |
| Company of Heroes | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 45 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 295 / 287 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 295 / 147 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 292 / 124 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 158 / 72 Bilder/s |
| Crysis | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 89 / 34 Bilder/s |
| Crysis | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 96 / 33 Bilder/s |
| Crysis | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 93 / 26 Bilder/s |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Grafikchip | |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB GDDR5-RAM |
| Speicherdatenbus | 256 Bit |
| Grafikchiptakt | 900 MHz |
| Speichertakt | 3900 MHz (effektiv) |
| Grafikchipkühlung | aktiv |
| Speicherchipkühlung | aktiv |
| Stromanschluss | ja |
| Schnittstellen | 2 x DVI, TV-Out, 2x Stromanschluss |
| Lieferumfang | 2 Y-Stromkabel, 5 Videoadapter |

