Die Platzierungen in der Übersicht
| Platzierung | Produkt | Gesamtnote | Prozessor | Displaygröße / -auflösung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Thinkpad X60T | 2,39 | Core Duo L2400 | 12,1 Zoll / 1024x768 |
| 2 | Lenovo Thinkpad X60s | 2,40 | Core Duo L2400 | 12,1 Zoll / 1024x768 |
| 3 | Fujitsu-Siemens Lifebook | 2,76 | Mobile Turion 64 MT-37 | 13,3 Zoll / 1024x768 |
| 4 | Asus W5Fe | 2,77 | Core 2 Duo T5600 | 12,1 Zoll / 1280x800 |
| 5 | Toshiba Portégé M400 | 2,79 | Core 2 Duo T5500 | 12,1 Zoll / 1400x1050 |
| 6 | Samsung Q35-Pro T5500 Bitasa | 2,82 | Core 2 Duo T5500 | 12,1 Zoll / 1280x800 |
| 7 | Asus S6FM | 2,84 | Core 2 Duo L7200 | 11,1 Zoll / 1366x768 |
| 8 | Asus U1F | 2,86 | Core Duo U2400 | 11,1 Zoll / 1366x768 |
| 9 | Panasonic Toughbook | 2,96 | Core Solo U1400 | 12,1 Zoll / 1024x768 |
| 10 | MSI Megabook S271W-TL5018DL | 2,79 | Turion 64 X2 TL-50 | 12,1 Zoll /1280x1024 |
| 11 | Nexoc Osiris S620 | 3,16 | Celeron M 450 | 12,1 Zoll / 1280x800 |
| 12 | Dialogue Flybook V33i | 3,41 | Pentium M 733 | 8,9 Zoll /1024 x 600 |




