Die AM2-Platinen mit der besten Leistung
| Produktname | Chipsatz | Preis (Euro) | Leistungs-Note | Ausstattung (Note) | Übertaktbarkeit (Note) | Tempo (Note) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GA-M61P-S3 | Nvidia Nforce 430 | 90 | 2,00 | 2,4 | 2,8 | 1,1 |
| Gigabyte GA-M55S-S3 | Nvidia Nforce 550 | 80 | 2,02 | 3,0 | 1,8 | 1,1 |
| MSI K9N SLI Platinum | Nvidia Nforce 570 SLI | 115 | 2,05 | 2,7 | 2,9 | 1,1 |
| Biostar TForce 570 SLI | Nvidia Nforce 570 SLI | 75 | 2,27 | 2,9 | 3,0 | 1,0 |
| Elitegroup KA3MVP Extreme | AMD Crossfire Xpress 3200 | 120 | 2,59 | 2,1 | 3,4 | 1,2 |
| Foxconn N570SM2AA-8EKRS2H | Nvidia Nforce 570 SLI | 100 | 2,61 | 2,7 | 3,3 | 1,0 |
| Asus M2N DH | Nvidia Nforce 430 | 90 | 2,86 | 3,6 | 4,4 | 1,4 |
| Albatron K8SLI-AM2 | Nvidia Nforce 4 | 120 | 2,96 | 2,6 | 3,9 | 1,1 |
| Asrock Alive NF5-eSATA2+ | Nvidia Nforce 520 | 70 | 3,06 | 3,5 | 3,0 | 1,3 |
| Foxconn N5M2AA-EKRS2H | Nvidia Nforce 4 | 60 | 3,14 | 3,2 | 3,8 | 1,1 |


